Com relatórios detalhados e atualizados, você minimiza riscos, otimiza concessões de crédito e maximiza a rentabilidade das suas operações.
Oferta de Análise de Crédito
| CREDNET TOP PF | RELATÓRIO BÁSICO PF | CONCENTRE PF | CREDIT BUREAU PF | RELATÓRIO AVANÇADO PF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADOS CADASTRAIS | Identificação cadastral | |||||
| Endereço e outros dados cadastrais | ||||||
| Participação em empresas | ||||||
| ANOTAÇÕES NEGATIVAS | Dívidas com bancos e empresas (Pefin/Refin) | |||||
| Dívidas vencidas | ||||||
| Cheques sem fundos | ||||||
| Protestos estaduais | ||||||
| Protestos nacionais | ||||||
| Ações judiciais | ||||||
| INFORMAÇÕES COMPORTAMENTAIS | Participação em empresas falidas | |||||
| Consultas à Serasa Experian (resumo) | ||||||
| Consultas à Serasa Experian (detalhado) | ||||||
| SERASA SCORE COM POSITIVO | Pontuação que indica a probabilidade de inadimplência do consumidor, com informação de histórico de pagamento do cadastro positivo | |||||
| RENDA ESTIMADA | Indica a renda mensal estimada do consumidor | |||||
| 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||
| CREDNET TOP PJ | RELATÓRIO BÁSICO PJ | CONCENTRE PJ | RELATO PJ | RELATÓRIO AVANÇADO PJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DADOS CADASTRAIS | Identificação cadastral | |||||
| Endereço, telefone, ramo de atividade, inscrição estadual e outros | ||||||
| Quadro social e administradores | ||||||
| ANOTAÇÕES NEGATIVAS | Dívidas com bancos e empresas (Pefin/Refin) | |||||
| Dívidas vencidas | ||||||
| Cheques devolvidos | ||||||
| Protestos estaduais | ||||||
| Protestos nacionais | ||||||
| Ações judiciais | ||||||
| Falência e recuperação judicial | ||||||
| INFORMAÇÕES COMPORTAMENTAIS | Participação em empresas falidas | |||||
| Consultas à Serasa Experian (resumo) | ||||||
| Consultas à Serasa Experian (detalhado) | ||||||
| SERASA SCORE COM POSITIVO | Pontuação que indica a probabilidade de inadimplência do consumidor, com informação de histórico de pagamento do cadastro positivo | |||||
| LIMITE DE CRÉDITO | Indica a sugestão de limite recomendada para a empresa ou pessoa | |||||
| 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||
Realize uma consulta agora mesmo!
Com as buscas simplificadas de CPF e CNPJ da Ágil Consulta, você obtém todas as informações essenciais rapidamente.
Copyright © 2024 todos os direitos reservados para Ágil Consulta